📊 Real-time Dashboard
Live smart money intelligence • Updated 10:47:44
🔥 Trending Tokens
Live| Token | Price | 24h | Chain |
|---|---|---|---|
BONK Bonk | $0.000012 | +45.2% | SOL |
WIF Dogwifhat | $0.234500 | +23.8% | SOL |
PEPE Pepe | $0.000009 | -12.3% | ETH |
🐋 Top Wallets
Updated| Wallet | Profit | ROI |
|---|---|---|
Whale #17 Solana OG | $894.0K | +10075% |
Whale #42 AI Agent Trader | $231.5K | +4520% |
Whale #55 Meme Coin Hunter | $123.4K | +5670% |
Whale #29 Cross-Chain Specialist | $67.2K | +3692% |
Whale #13 DeFi Yield Farmer | $56.7K | +2890% |
📈 Market Overview
Tokens Tracked
0
Wallets Tracked
5
Total Profit
$1.37M
Avg ROI
+5369%